Genre de propriété | Maison | Année de construction | 1867 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 171.00 pi. x 43.00 pi. | Prise de possession | 90 jours |
Zonage | Résidentiel, Commercial |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | Non pavée | ||
Revêtement de la toiture | Acier galvalume | Garage | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | Aucun voisin à l'arrière, Navigable, Bordé par l'eau, Accès à l'eau | |
Énergie/Chauffage | Vue | Sur la ville, Sur l'eau | |
Sous-sol | Vide sanitaire | Proximité | |
Salle de bains |
Stationnement (total) | Extérieur |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 34.10x16.10 pi. | Bois | |
Salle familiale | Rez-de-chaussée | 29.4x16.10 pi. | Couvre-sol souple | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 30.6x16.10 pi. | Bois | |
Autre | Rez-de-chaussée | 97.3x7.6 pi. | Couvre-sol souple | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 24.3x16.8 pi. | Céramique | |
Autre | Rez-de-chaussée | 16.8x7.4 pi. | Couvre-sol souple | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.9x8.2 pi. | Linoléum | |
Rangement | Rez-de-chaussée | 12.6x9.3 pi. | Linoléum | |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 12.6x12.2 pi. | Couvre-sol souple | |
Autre | Rez-de-chaussée | 36.11x3.9 pi. | Couvre-sol souple | |
Autre | Rez-de-chaussée | 8.3x6.7 pi. | Bois | |
Autre | Rez-de-chaussée | 7.10x4.6 pi. | ||
Autre | Rez-de-chaussée | 8.8x4 pi. | ||
Autre | Rez-de-chaussée | 41.3x28.10 pi. | Couvre-sol souple | |
Autre | Rez-de-chaussée | 16.4x14.5 pi. | ||
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 16.6x10.11 pi. | Céramique | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 16.6x5.4 pi. | Céramique | 4 toilettes |
Autre | Rez-de-chaussée | 17x8.8 pi. | ||
Chambre à coucher | 2ième étage | 18.1x17 pi. | Bois | |
Autre | 2ième étage | 68.2x29.10 pi. | Bois | |
Autre | 2ième étage | 88.7x7.4 pi. | ||
Chambre à coucher | 2ième étage | 25x17.1 pi. | ||
Chambre à coucher | 2ième étage | 18x11.5 pi. | avec toilette | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 20.7x18.1 pi. | avec toilette | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 17.1x9.10 pi. | avec toilette | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 18x9.3 pi. | avec toilette et salon/cuisin | |
Cuisine | 2ième étage | 20.6x17.10 pi. | reliée avec ch principale | |
Hall d'entrée | 2ième étage | 18.9x9.11 pi. | ||
Chambre à coucher | 2ième étage | 18x12.1 pi. | avec toilette | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 20x20 pi. | ||
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 25.4x18.2 pi. | ||
Chambre à coucher | 3ième étage | 18.3x9.8 pi. | avec vanité | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 18.3x9.7 pi. | avec vanité | |
Autre | 3ième étage | 88.7x7.4 pi. | ||
Chambre à coucher | 3ième étage | 18.5x10.3 pi. | avec vanité | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 18.5x10.3 pi. | avec vanité | |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 24x18.3 pi. | ||
Chambre à coucher | 3ième étage | 18.5x10 pi. | avec vanité | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 18.5x10 pi. | avec vanité | |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 17.10x16.10 pi. | avec salle d'eau | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 18.3x10.3 pi. | avec vanité | |
Autre | 3ième étage | 62.6x30.8 pi. - Irr | ||
Autre | 4ième étage | 43.9x24.6 pi. | ||
Autre | 4ième étage | 70.5x25 pi. | ||
Autre | 4ième étage | 62.6x30.8 pi. | ||
Autre | Autre | 88x99 pi. |
Le Couvent Saint-Ours est érigé sur un terrain de 73 000
pieds carrés au bord la rivière Richelieu, à environ 20
minutes à l'ouest de Sorel-Tracy, comprend quatre étages
d'environ 6000 pieds carré chacun.
Avec 200 pieds de rive. Un amateur de bateau peut aller à
Québec, Montréal, en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine et
même aux États-Unis, par le lac Champlain.
Sa signature vient de l'architecte Louis-Zéphirin Gauthier,
qui a conçu les plans du couvent avant sa reconstruction, à
la suite d'un incendie, en 1897. Celui-ci a également
dessiné les plans de plusieurs églises, dont celle de
Saint-Viateur à Outremont ainsi que ceux de la Bibliothèque
et Archives nationales du Québec de l'avenue Viger, à
Montréal.
Il a été immortalisé grâce à des films qui y ont été
tournés, dont La passion d'Augustine, de Léa Pool, et tout
récemment, Vinland, de Benoît Pilon.
----
RÉNOVATIONS
Toiture en acier galvalume (ventilateurs remplacés)
Fondation isolée (mousse poly)
Chauffage - volcano restaurée
Plancher du réfectoire nivelé
Grande salle isolée
Porte extérieure dessous le balcon
Porte d'arche intérieure
Électricité + plomberie 5 chambres
5 salles de bain installées
Muret du richelieu solidifié
Arbres fruitiers - prunes - groseilles
Plans d'architecture paysager
Transforme salle couture + lavage dans la salle à manger
Escalier en avant changé
Garage - fondation Sud
(Voir aussi la Déclaration du vendeur)
----------
Usage autorisés:
Habitations multi familiales isolées
Bureaux d'affaires
Bureaux de professionnels
Services personnels / Soins non médicaux
Services financiers
Garderies / Écoles privées
Établissement de restauration intérieurs
Établissement de restauration extérieurs
Autre établissement de vente au détail
Salles de spectacles
Activités intérieures à caractère commercial
Établissement religieux
Maison de chambres
Résidence pour personnes en perte d'autonomie
Quincaillerie
Marina
(Demandez la liste au complet)